欢迎访问徐州华瑞矿山设备制造有限公司!   店铺星级: ☆☆☆☆☆

咨询热线: 13905216165     

供求信息 TRADES
主页 > 供求信息 > 立风井防爆门

立风井防爆门

发布时间:2017年9月11日   |   阅读次数: 408

立风井防爆门

 

顺序 名称 型号 图号 最大负压kpa 返风装置 重量KG 主要尺寸mm 主要角度 至井口尺寸Bmm
D D1 D2 D3 d H H1 H2 S α β γ φ
1 立风井防爆门 Mfbl-3.0/450 B78-375.1 4.41 4 2641 3000 3500 3900 4600 400 1000 1650 2200 200 22.5 45     45
2 Mfbl-3.5/450 B78-375.2 2722 3500 4000 4400 5100
3 Mfbl-4.0/450 B78-375.3 3212 4000 4500 4900 5600
4 Mfbl-4.5/450 B78-375.4 3687 4500 5000 5400 6100
5 Mfbl-5.0/450 B78-375.5 8 4086 5000 5500 5900 6600 45 22.5 22.5 45
6 Mfbl-5.5/450 B78-375.6 5630 5500 6000 6400 7100 500 1500 2150 2700 30000
7 Mfbl-6.0/450 B78-375.7 6219 6000 6500 6900 7600
8 Mfbl-6.5/450 B78-375.8 7220 6500 7000 7400 8100
9 Mfbl-7.0/450 B78-375.9 7814 7000 7500 7900 8600
10 Mfbl-3.0/350 B78-375.10 3.43 4 2398 3000 3500 3900 4600 400 1000 1650 2200 200 22.5 45     727
11 Mfbl-3.5/350 B78-375.11 2650 3500 4000 4400 5100
12 Mfbl-4.0/350 B78-375.12 3177 4000 4500 4900 5600
13 Mfbl-4.5/350 B78-375.13 3645 4500 5000 5400 6100
14 Mfbl-5.0/350 B78-375.14 4035 5000 5500 5900 6600 45 22.5 22.5 45
15 Mfbl-5.5/350 B78-375.15 8 5567 5500 6000 6400 7100 500 1500 2150 2700 300
16 Mfbl-6.0/350 B78-375.16 6737 6000 6500 6900 7600
17 Mfbl-6.5/350 B78-375.17 7155 6500 7000 7400 8100
18 Mfbl-7.0/350 B78-375.18 7662 7000 7500 7900 8600

 

向掌柜 刘用 提问:

上一条:自动平衡 下一条:矿用门类