欢迎访问江苏万泰焊接材料厂! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13113452755
银铜锌镉钎料
牌号 | 国家牌号 | 化学成分 | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||||
Ag | Cu | Zn | Cd | Ni | ||||
Ag20Cd | 19.0~21.0 | 39.0~41.0 | 余量 | 14.0~16.0 | 620~730 | 熔点较低,漫流性好,适宜十钎焊 铜合金、钢及不锈钢等 | ||
Ag30Cd | 29.0~31.0 | 26.0~28.0 | 余量 | 19.0~21.0 | 607~710 | 熔点较低,润湿及填缝性能好,适宜于钎焊铜合金、钢等 | ||
Ag35Cd | B-Ag35CuZnCd | 34.0~36.0 | 25.0~29.0 | 余量 | 17.0~19.0 | 605~700 | 适宜于用火焰、电阻、高频等钎焊方法进 行不均匀间隙的钎焊 | |
Ag40Cd | B-Ag40CuZnCdNi | 39.0~41.0 | 15.0~16.5 | 余量 | 25.1~26.5 | 0.1~0.3 | 595~605 | 熔点低,工艺优良,适用淬火钢和小簿件零件的钎焊。 |
Ag50Cd | B-Ag50CuZnCd | 49.0~51.0 | 14.5~16.5 | 余量 | 17.0~19.0 | 625~635 | 高强度,高延性,高流动性,钎焊料能渗入极狭窄缝隙。 | |
Ag50CdNi | B-Ag50CuZnCdNi | 49.0~51.0 | 14.5~16.5 | 余量 | 15.0~17.0 | 2.5~3.5 | 630~690 | 有良好的抗腐蚀性及对硬质合金的润湿能力,适宜于硬质合金及不锈钢的钎焊。 |
向掌柜 李绍阳 提问: