欢迎访问江苏万泰焊接材料厂! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13113452755
牌号 | 国家牌号 | 化学成分 | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||
Ag | Cu | Zn | ||||
Ag10 | 9.0~11.0 | 52.0~54.0 | 余量 | 815~850 | 价格便宜,但钎焊温度较高,接头塑性较差,适宜于钎焊要求较低的铜合金、钢等 | |
Ag25 | B- Ag25CuZn | 24.0~26.0 | 40.0~42.0 | 余量 | 700~800 | 钎焊温度稍高,润湿性及填缝能力好,适宜钎焊制合金、钢等 |
Ag45 | B- Ag45CuZn | 44.0~46.0 | 29.0~31.0 | 余量 | 665~745 | 适用于大间隙,接头的钎焊,常用于镀锌钢材的钎焊。 |
Ag50 | B- Ag50CuZn | 49.0~51.0 | 33.0~35.0 | 余量 | 690~775 | 具有良好的温流性和填满间隔能力,钎焊接头强度高,塑性好,适用于钎焊铜及铜合金,钢及不锈钢 |
Ag65 | 64.0~66.0 | 19.0~21.0 | 余量 | 685~720 | 熔点低,漫流性良好,钎缝表面光洁,钎焊接头有良好的强度塑性,适用于钎焊性能要求较高的铜及铜合金、钢及不锈钢 |
向掌柜 李绍阳 提问: