欢迎访问苏州欧太龙合金材料有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 18086705800
F44(Mo6/254SMO/S31254)超级奥氏不锈钢,具有很强的抗点蚀能力和抗晶间腐蚀能力,欧太龙供应圆钢、无缝管、线材、锻件、钢锭、法兰、板材、带材。 广泛地应用于海上及脱盐工业,海水处理,含氯的漂白设备及二氧化氯阶段设备和烟气脱硫装置中 牌号:中国:00Cr20Ni18Mo6CuN 美国:UNS 31254 瑞典:254SMO |
|||||
中国牌号 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | ||||
化学成分 | |||||
C | Si | Mn | P | ||
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ||
S | Ni | Cr | Mo | ||
≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||
Cu | N | 其他 | |||
- | - | - | |||
美国ASTM S31254 | |||||
化学成分 | |||||
C | Si | Mn | P | ||
≤0.20 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ||
S | Ni | Cr | Mo | ||
≤0.010 | 17.50-18.50 | 19.5-20.5 | 6.00-6.50 | ||
Cu | N | 其他 | |||
0.50-1.00 | 0.180-0.220 | - | |||
欧洲 | X1CrNiMoN20-18-7 | ||||
化学成分 | |||||
C | Si | Mn | P | ||
≤0.20 | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ||
S | Ni | Cr | Mo | ||
≤0.010 | 17.50-18.50 | 19.50-20.50 | 6.00-7.00 | ||
Cu | N | 其他 | |||
0.50-1.00 | 0.18-0.25 | - | |||
应用领域 | |||||
被广泛用于化工、造纸及海水腐蚀等环境中 | |||||
向掌柜 孟庆臣 提问: