欢迎访问苏州欧太龙合金材料有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 18086705800
牌号 | ||||
GH2132(GH132) | ||||
中国 | 0Cr15Ni25Ti2MoAIVB | |||
国外牌号 | A-286 | |||
化学成分 | ||||
C | Si | Mn | P | |
≤0.08 | ≤1.00 | 1.00~2.00 | ≤0.030 | |
S | Ni | Cr | Mo | |
≤0.020 | 24.0~27.0 | 13.5~16.0 | 1.00~1.50 | |
Al | Ti | Fe | 其他 | |
≤0.40 | 1.80~2.35 | 余量 | V:0.10~0.50;B:0.001-0.010; Co:≤1.0 | |
机械性能 | ||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | |
≥60kgf/平方毫米 | ≥92/mm | ≥15 | ≥20 | |
硬度 | ||||
- | ||||
合金牌号 | 交货状态的热处理制度 | 室温硬度HB(d)mm(Hv) | ||
GH2132(GH132) | 980-1000℃,水(油)冷 | ≥4.25(194) |
向掌柜 孟庆臣 提问: