低烟无卤阻然型聚烯烃热收缩套管,不含任何卤系阴然剂,发烟量很低,在保持良好物理性能和电气性能的同时具有较好的耐火安全性,适用于环保要求。
特点
● 收缩比2:1
● 收缩后形成有效的密封防潮
● 优良的物理性能、电学性能及化学性能
● 热熔胶层对塑料、橡胶、金属等具有良好的粘接性
● 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。
● 温度范围
● 连续使用温度:-55℃~110℃
● 最低起始收缩温度:80℃
● 最低完全收缩温度:110℃
认证/符合标准
UL224 125℃ 600V
CSA C22.2 210475 125℃ 600V VW-1
性能指标
特性 项目 指标要求 测试方法 典型值
物理特性 轴向收缩率 5% max. ASTMD2671 ≤5%
同心度 70% min. ASTMD2671 ≥70%
抗张强度 10.4MPa min. ASTMD638 ≥12MPa
断裂伸长率 200% min ASTMD638 ≥300%
热冲击 无裂痕 ASTMD2671 通过
低温柔软性(–55℃,4小时) 无裂痕 ASTMD2671 通过
热老化(158℃,168小时)
老化后抗张强度 初始值的70%以上 ASTMD638 ≥80%
老化后断裂伸长率 100% min. ASTMD638 ≥200%
电学特性 绝缘耐压和击穿 2500V,60sec,不击穿 UL224 通过
绝缘强度 19.7KV㎜ min. ASTMD2671 25KV/mm
体积电阻率 1014Ω•㎝ min. ASTMD876 ≥1014Ω•㎝
化学特性 铜腐蚀 无腐蚀 ASTMD2671 通过
铜稳定性 伸长率≥100% ASTMD2671 通过
阻燃性 VW﹣1 UL224 通过
规格尺寸
规 格
(㎜) 收缩前(㎜) 收缩后(㎜)
包 装
(m/卷)
内 径 壁 厚 内 径
(max.) 壁 厚
(min.)
Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.5 0.25 200
Φ1.0 1.5±0.3 0.20±0.05 0.6 0.33 200
Φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.05 0.75 0.36 200
Φ2.0 2.5±0.3 0.25±0.05 1.0 0.44 200
Φ2.5 3.0±0.3 0.25±0.05 1.25 0.44 200
Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44 200
Φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.05 1.75 0.44 200
Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2.0 0.44 200
Φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.05 2.25 0.44 200
Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56 100
Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3.0 0.56 100
Φ7.0 7.6±0.3 0.30±0.06 3.5 0.56 100
Φ8.0 8.6±0.3 0.30±0.06 4.0 0.56 100
Φ9.0 9.6±0.3 0.30±0.06 4.5 0.56 100
Φ10.0 10.7±0.4 0.30±0.06 5.0 0.56 100
Φ11.0 11.7±0.4 0.30±0.06 5.5 0.56 100
Φ12.0 12.7±0.4 0.30±0.06 6.0 0.56 100
Φ13.0 13.7±0.4 0.35±0.07 6.5 0.69 100
Φ14.0 14.7±0.4 0.35±0.07 7.0 0.69 100
Φ15.0 15.7±0.5 0.35±0.07 7.5 0.69 100
Φ16.0 16.7±0.5 0.35±0.07 8.0 0.69 100
Φ18.0 19.0±0.5 0.40±0.10 9.0 0.77 100
Φ20.0 21.0±0.5 0.40±0.10 10.0 0.77 50
Φ22.0 23.0±0.5 0.40±0.10 11.0 0.77 50
Φ25.0 26.0±0.1 0.45±0.10 12.5 0.87 50
Φ28.0 29.0±1.0 0.45±0.10 14.0 0.87 50
Φ30.0 31.5±1.0 0.45±0.10 15.0 0.87 50
Φ35.0 36.5±1.0 0.50±0.10 17.5 0.97 50
Φ40.0 41.5±1.0 0.50±0.10 20.0 0.97 50
Φv50.0 51.5±1.0 0.55±0.10 25.0 0.97 50
其他尺寸可订制
|